Kategorie
Albright-Äquivalent DC66p 12 VDC 24 VDC 48 VDC 100 VDC kontinuierlich 50 A intermittierend 250 A Windenmagnet 12 V 24 V Gleichstrommotor Umkehrmagnet Schütz
Paketgröße 30,00 cm * 30,00 cm * 30,00 cm Paket-Bruttogewicht 0,300 kg Albright-Äquivalent DC66P 12 VDC 24 VDC 48 VDC 10
Basisinformation.
Modell Nr. | DC66P |
Typ | Gleichstromschütze |
Spulenspannung | Gleichstrom 12 V, 24 V, 36 V, 48 V, 60 V, 80 V, 110 V usw |
Anwendung | Winde, Planenmotor, Elektrofahrzeug usw |
Kontaktspannung | Gleichstrom (max. 80 V) |
Aktuell | Kontinuierlich 50 A, intermittierend 250 A |
Transportpaket | 25 Stück/Karton, 38 x 29 x 18 cm, 13,5 kg |
Spezifikation | CE, ROHS |
Warenzeichen | NewTrend oder OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 85364110 |
Produktionskapazität | 10000 Stück pro Tag |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 30,00 cm * 30,00 cm * 30,00 cm. Paketbruttogewicht 0,300 kgProduktbeschreibung
Albright-Äquivalent DC66P 12 VDC 24 VDC 48 VDC 100 VDC kontinuierlich 50 A intermittierend 200 A Windenmagnet 12 V 24 V Gleichstrommotor Umkehrmagnet SchützDie Gleichstromschütze W50-TP-DE (DC66P), W100-TP-DE (DC88P) wurden für Gleichstrom-Gleichstromlasten entwickelt, insbesondere für Motoren, die in elektrischen Winden und Elektrofahrzeugen verwendet werden.
- Gleichstrom-Umkehrschütz für den Motor
- Spulenspannung: 12 Vdc oder 24 Vdc
- Gepaarter einpoliger Doppelschalter (zweipolig, Umschaltkontakte)
- Ideal für Marineanwendungen wie Bugstrahlruder, Windstille und Winden.
Modell | W50-TP-DE(DC66P) | W100-TP-DE(DC88P) |
Foto | ||
Spulenspannung | 12 VDC, 24 VDC, 48 VDC, 72 VDC usw | |
Nennspannung des Kontaktstromkreises | 80 VDC und darunter | |
Nennstrom | Kontinuierlich 50 A, intermittierend 200 A | Kontinuierlich 100 A, intermittierend 400 A |
Dielektrische Spannungsfestigkeit | 50Hz 1000V AC 1min | |
Spannungsabfall des Hauptkontakts | < 100 mV | |
Mechanisches Leben | 100.000 Mal | |
Elektrisches Leben | Kontinuierlich 20.000 Mal, intermittierend 2.000 Mal | |
Kontakt Formular | Zweipolig, Umschaltkontakte (gepaarter einpoliger Doppelschalter) | |
Spulenleistung | 25-27W | 29-31W |
Typische Anzugszeit (Schließerkontakte schließen) | <30ms | |
Typische Abfallzeit (Schließerkontakte öffnen sich) | <50ms | |
Anzugsspannung (Spule bei 20 °C) | <75 %Uns | |
Abfallspannung (Spule bei 20 °C) | 5 % - 40 % | |
Hauptbolzenanschlüsse | M8 | |
Besonderheit | Wasserdicht, schwere Last für verschiedene Winden, Planenmotoren usw | |
Schaltplan | ||
Installationsdiagramm |
Anfrage absenden
Schicken