Elektrischer 800-V-Luft-Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse (MCCB).
Basisinformation.
Modell Nr. | SWM1 |
Lichtbogenlöschendes Medium | Luft |
Installation | Fest |
Struktur | MCCB |
Anzahl der Pole | 2 Pole -4 Pole |
Typ | Leistungsschalter |
Funktion | Konventioneller Leistungsschalter |
Zertifizierung | ISO9001-2000, CCC |
Schlüsselwort3 | Leistungsschalter |
Schlüsselwort4 | Elektrischer Leistungsschalter |
Schlüsselwort2 | Kompaktleistungsschalter |
Stichwort | MCCB |
Transportpaket | Standard-Exportkarton |
Spezifikation | 6A - 1250A |
Warenzeichen | SCHINKEN |
Herkunft | Zhejiang China |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 20,00 cm * 20,00 cm * 8,00 cm. Paketbruttogewicht 1.000 kgProduktbeschreibung
Isolierte Nennspannung 800 V AC 50/60 Hz 400 V Kompaktleistungsschalter MCCBProduktbeschreibungSWM1-Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse und einer Nennisolationsspannung von 800 V, eingesetzt in einem Wechselstromnetz von 50 (60) Hz, einer Nennspannung von 690 V und darunter, einem Nennstrom von 1250 A und darunter, da die Übertragung nicht häufig erfolgt. Der Leistungsschalter verfügt über Schutzvorrichtungen gegen Überlast, Kurzschluss und Unterspannung und kann den Stromkreis und die Stromversorgungsgeräte vor Störungen schützen.
Der MCCC kann je nach Nenngrenzkurzschlussausschaltvermögen in C-Typ (Basis), L-Typ (Standard), M-Typ (stark brechend) und H-Typ (höher brechend) sortiert werden.
Der MCCC zeichnet sich durch ein geringes Volumen, ein hohes Ausschaltvermögen, einen kurzen Lichtbogen und Vibrationsschutz aus. Es ist das ideale Produkt für den Einsatz an Land und auf Schiffen.
Die Installation kann vertikal oder eben erfolgen und die Norm entspricht den technischen Parametern IEC60947-2 und GB14048.2
Modell | Bewertet Aktuell (A) | Stangen Bewertet | Bewertet Isolierung Stromspannung (V) | Bewertet Stromspannung (V) | Elektrisch Lichtbogenbildung Distanz (mm) | Bewertet Grenze Kurzschluss Brechen Kapazität (KA) | Bewertet Arbeiten Kurz -Schaltkreis Brechen Kapazität (KA) | O Leistung Leistung (Zeiten) Eingeschaltet Ausgeschaltet | |
SWM1-63L | 6,10, 16,20, 25,32, 40,50, 63 | 2,3,4 | 800 | 400 | 0 | 25 | 18 | 6000 | 8500 |
SWM1-63M | 690 V Und unten | 50 | 35 | ||||||
SWM1-100C | 10,16, 20,25, 32,40, 50,63, 80.100 | 25 | 18 | ||||||
SWM1-100L | 0(<=50) | 35 | 22 | ||||||
SWM1-100M | 50 | 35 | |||||||
SWM1-100H | 85 | 50 | |||||||
SWM1-225C | 100.125, 140.160, 180.200, 225 | 400 | <=50 | 25 | 18 | 2000 | 7000 | ||
SWM1-225L | 690 V Und unten | 35 | 22 | ||||||
SWM1-225M | 50 | 35 | |||||||
SWM1-225H | 85 | 50 | |||||||
SWM1-400C | 225.250, 315.350, 400 | 35 | 25 | 1000 | 4000 | ||||
SWM1-400L | 50 | 35 | |||||||
SWM1-400M | <=100 | 65 | 42 | ||||||
SWM1-630C | 400.500, 630 | 35 | 25 | ||||||
SWM1-630L | 50 | 35 | |||||||
SWM1-630M | 65 | 42 | |||||||
SWM1-630H | 100 | 65 | |||||||
SWM1-800M | 630.700, 800 | 75 | 50 | 1000 | 2500 | ||||
SWM1-800H | 100 | 65 | |||||||
SWM1-1250H | 800.1000, 1250 | <=120 | 100 | 65 | 1000 | 2000 |
Unser Vorteil: Wir verfügen über eine eigene Zubehörfabrik und beliefern die berühmte chinesische MCB-Firma. MCB-Innenzubehör ist verfügbar. 24 Jahre Erfahrung in der Produktion. OEM- und ODM-Dienste sind verfügbar ISO 9001-2000, CE CB CCC UL TISQ2: Ist OEM verfügbar? A2: Ja, natürlich . Wir senden Ihnen ein kostenloses Muster zu.